A Journey of Sachin’s 1st Century to 100th Century
If you are a cricket lover and specially very good fan of Sachin Tendulkar then you probably be very much anxious to know when the 1st international century was scored by him. From 1st century to 1ooth century there has been a quite lots of ups and downs in his career.Sachin's 100th Century
On his 100th century he said one thing “Dreams do come true“. He was dreaming for world cup, he got it and for the 100th century of-course. One more interesting note he said, every body was asking him about his 100th century but how the hard journey was from 1st century to this stage only he knows.
First look at the Test Centuries scored by Sachin
| Date | Versus | Venue | Runs Scored |
| 09-08-1990 | England | Old Trafford | 119 |
| 02-01-1992 | Australia | Sydney Cricket Ground | 148 |
| 01-02-1992 | Australia | W.A.C.A, Ground | 114 |
| 26-11-1992 | South Africa | The Wanderers Stadium | 111 |
| 11-02-1993 | England | Chidambaram Stadium | 165 |
| 27-07-1993 | Srilanka | Sinhalese Sports Ground | 104 |
| 18-01-1994 | Srilanka | K.D. Singh Stadium | 142 |
| 01-12-1994 | West Indies | Vidarbha Cricket Ground | 179 |
| 06-06-1996 | England | Edgbaston | 122 |
| 04-07-1996 | England | Trent Bridge | 177 |
| 02-01-1997 | South Africa | Newlands | 169 |
| 02-08-1997 | Srilanka | Premadasa Stadium | 143 |
| 09-08-1997 | Srilanka | Sinhalese Sports Ground | 139 |
| 03-12-1997 | Srilanka | Wankhede Stadium | 148 |
| 06-03-1998 | Australia | Chidambaram Stadium | 155 |
| 25-03-1998 | Australia | Chinnaswamy Stadium | 177 |
| 26-12-1998 | New Zealand | Basin Reserve | 113 |
| 28-01-1999 | Pakistan | Chidambaram Stadium | 136 |
| 24-02-1999 | Srilanka | Sinhalese Sports Ground | 124 |
| 10-10-1999 | New Zealand | Punjab Cricket Stadium | 126 |
| 29-10-1999 | New Zealand | Sardar Patel Stadium | 217 |
| 26-12-1999 | Australia | Melbourne Cricket Ground | 116 |
| 18-11-2000 | Zimbabwe | Feroz Shah Kotla | 122 |
| 25-11-2000 | Zimbabwe | Vidarbha Cricket Ground | 201 |
| 18-03-2001 | Australia | Chidambaram Stadium | 126 |
| 03-11-2001 | South Africa | OUTsurance Oval | 155 |
| 11-12-2001 | England | Sardar Patel Stadium | 103 |
| 21-02-2002 | Zimbabwe | Vidarbha Cricket Ground | 176 |
| 19-04-2002 | West Indies | Queen’s Park | 117 |
| 22-08-2002 | England | Headingley | 193 |
| 30-10-2002 | West Indies | Eden Gardens | 176 |
| 02-01-2004 | Australia | Sydney Cricket Ground | 241 |
| 28-03-2004 | Pakistan | Multan Cricket Stadium | 194 |
| 10-12-2004 | Bangladesh | Bangabandhu Stadium | 248 |
| 10-12-2005 | Srilanka | Feroz Shah Kotla | 109 |
| 18-05-2007 | Bangladesh | Zohur Ahmed Stadium | 101 |
| 25-05-2007 | Bangladesh | Shere Bangla Stadium | 122 |
| 02-01-2008 | Australia | Sydney Cricket Ground | 154 |
| 24-01-2008 | Australia | Adelaide Oval | 153 |
| 05-11-2008 | Australia | Vidarbha Cricket Ground | 109 |
| 11-12-2008 | England | Chidambaram Stadium | 103 |
| 18-03-2009 | New Zealand | Seddon Park | 160 |
| 16-11-2009 | Srilanka | Sardar Patel Stadium | 100 |
| 17-01-2010 | Bangladesh | Zohur Ahmed Stadium | 105 |
| 24-01-2010 | Bangladesh | Shere Bangla Stadium | 143 |
| 06-02-2010 | South Africa | Vidarbha Cricket Ground | 100 |
| 14-02-2010 | South Africa | Eden Gardens | 106 |
| 26-07-2010 | Srilanka | Sinhalese Sports Ground | 203 |
| 09-10-2010 | Australia | Chinnaswamy Stadium | 214 |
| 16-12-2010 | South Africa | Supersport Park | 111 |
| 02-01-2011 | South Africa | Newlands | 146 |
One day centuries scored by Sachin
| Date | Versus | Venue | Runs Scored |
| 09-09-1994 | Australia | Premadasa Stadium | 110 |
| 28-10-1994 | New Zealand | Reliance Stadium | 115 |
| 11-11-1994 | West Indies | Sawai Mansingh Stadium | 105 |
| 09-04-1995 | Sri Lanka | Sharjah Stadium | 112 |
| 18-02-1996 | Kenya | Barabati Stadium | 127 |
| 02-03-1996 | Sri Lanka | Feroz Shah Kotla | 137 |
| 05-04-1996 | Pakistan | Padang Cricket Ground | 100 |
| 15-04-1996 | Pakistan | Sharjah Stadium | 118 |
| 28-08-1996 | Sri Lanka | Premadasa Stadium | 110 |
| 14-12-1996 | South Africa | Wankhede Stadium | 114 |
| 09-02-1997 | Zimbabwe | Willowmoore Park | 104 |
| 14-05-1997 | New Zealand | Chinnaswamy stadium | 117 |
| 07-04-1998 | Australia | Green Park | 100 |
| 22-04-1998 | Australia | Sharjah Stadium | 143 |
| 24-04-1998 | Australia | Sharjah Stadium | 134 |
| 31-05-1998 | Kenya | Eden Gardens | 100 |
| 07-07-1998 | Sri Lanka | Premadasa Stadium | 128 |
| 26-09-1998 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 127 |
| 28-10-1998 | Australia | Bangabandhu Stadium | 141 |
| 08-11-1998 | Zimbabwe | Sharjah Stadium | 118 |
| 13-11-1998 | Zimbabwe | Sharjah Stadium | 124 |
| 23-05-1999 | Kenya | Royal & Sun All Ground | 140 |
| 29-08-1999 | Sri Lanka | Sinhalese Sports Ground | 120 |
| 08-11-1999 | New Zealand | Lal Bahadur Stadium | 186 |
| 17-03-2000 | South Africa | Reliance Stadium | 122 |
| 20-10-2000 | Sri Lanka | Sharjah Stadium | 101 |
| 08-12-2000 | Zimbabwe | Barkatullah Khan Stadium | 146 |
| 31-03-2001 | Australia | Nehru Stadium | 139 |
| 04-07-2001 | West Indies | Harare Sports Club | 122 |
| 05-10-2001 | South Africa | The Wanderers Stadium | 101 |
| 24-10-2001 | Kenya | Boland Bank Park | 146 |
| 04-07-2002 | England | Riverside Ground | 105 |
| 11-07-2002 | Sri Lanka | Royal & Sun All Ground | 113 |
| 23-02-2003 | Namibia | City Oval | 152 |
| 26-10-2003 | Australia | Roop Singh Stadium | 100 |
| 15-11-2003 | New Zealand | Lal Bahadur Stadium | 102 |
| 16-03-2004 | Pakistan | Rawalpindi Stadium | 141 |
| 12-04-2005 | Pakistan | Sardar Patel Stadium | 123 |
| 06-02-2006 | Pakistan | Arbab Niaz Stadium | 100 |
| 14-09-2006 | West Indies | Kinara Academy Oval | 141 |
| 31-01-2007 | West Indies | Reliance Stadium | 100 |
| 02-03-2008 | Australia | Sydney Cricket Ground | 117 |
| 08-03-2009 | New Zealand | Ami Stadium | 163 |
| 14-09-2009 | Sri Lanka | Premadasa Stadium | 138 |
| 05-11-2009 | Australia | Rajiv Gandhi Internat | 175 |
| 24-02-2010 | South Africa | Roop Singh Stadium | 200 |
| 27-02-2011 | England | Chinnaswamy stadium | 120 |
| 12-03-2011 | South Africa | Vidarbha Cricket Stadium | 111 |
| 16-03-2012 | Bangladesh | Shere Bangla Stadium | 114 |




0 comments:
Post a Comment